W W
1 - 3
FT
Charlotte Independence
50%
Draw
50%
North Carolina
0%
USA-US Open Cup 3rd Round
Mecklenburg County Sportsplex at Matthews - Matthews, North Carolina
1 - 2
3 - 2
1 - 3
1 - 1
1 - 0
1 - 2
2 - 1
1 - 3
1 - 0
2 - 2
Friday, 25 April 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 - 2 | ![]() | |||||||||
Tuesday, 15 April 2025 | |||||||||||
![]() | 1 - 3 | ![]() | |||||||||
Sunday, 05 November 2023 | |||||||||||
![]() | 0 - 0 | ![]() | |||||||||
Friday, 30 June 2023 | |||||||||||
![]() | 2 - 0 | ![]() | |||||||||
Sunday, 21 May 2023 | |||||||||||
![]() | 2 - 1 | ![]() | |||||||||
Saturday, 08 April 2023 | |||||||||||
![]() | 1 - 1 | ![]() | |||||||||
Saturday, 15 October 2022 | |||||||||||
![]() | 5 - 1 | ![]() | |||||||||
Saturday, 24 September 2022 | |||||||||||
![]() | 2 - 1 | ![]() | |||||||||
Saturday, 18 June 2022 | |||||||||||
![]() | 2 - 0 | ![]() | |||||||||
Friday, 23 April 2021 | |||||||||||
![]() | 0 - 1 | ![]() | |||||||||
Saturday, 03 October 2020 | |||||||||||
![]() | 0 - 1 | ![]() | |||||||||
Saturday, 19 September 2020 | |||||||||||
![]() | 0 - 1 | ![]() | |||||||||
Saturday, 05 September 2020 | |||||||||||
![]() | 3 - 1 | ![]() | |||||||||
Wednesday, 26 August 2020 | |||||||||||
![]() | 1 - 0 | ![]() | |||||||||
Thursday, 04 July 2019 | |||||||||||
![]() | 1 - 1 | ![]() |
# | Team | PL | GD | PTS |
---|
30th Apr 2023
The EPL Who wins it? Who gets into the C...
Who Will Be Crowned Champions? The Reigning champions Manchester City...
Thursday 18:30
vs
Friday 19:00
vs
Saturday 11:30
vs
Saturday 14:00
vs
Saturday 14:00
vs