D L D D W
0 - 1
FT
D D W D W
Sestri Levante
10%
Draw
45%
Ternana
45%
Italy-Serie C - Girone B Girone B - 12
Stadio dei Marmi - Carrara
0 - 1
0 - 0
0 - 1
0 - 0
1 - 1
0 - 1
1 - 1
1 - 1
3 - 1
0 - 0
Tuesday, 29 October 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 |
# | Team | PL | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pescara | 10 | 9 | 26 | |||
2 | Ternana | 12 | 17 | 25 | |||
3 | Virtus Entella | 11 | 7 | 22 | |||
4 | Torres | 11 | 6 | 22 | |||
5 | Arezzo | 12 | 2 | 22 | |||
6 | Vis Pesaro | 12 | 6 | 19 | |||
7 | Città di Campobasso | 11 | 5 | 18 | |||
8 | Pianese | 12 | 3 | 17 | |||
9 | Rimini | 12 | 3 | 17 | |||
10 | Gubbio | 12 | -4 | 15 | |||
11 | Carpi | 12 | -3 | 14 | |||
12 | Perugia | 11 | 0 | 13 | |||
13 | Lucchese | 11 | -5 | 12 | |||
14 | Pontedera | 11 | -2 | 11 | |||
15 | Pineto | 11 | -3 | 11 | |||
16 | Sestri Levante | 12 | -5 | 10 | |||
17 | Milan II | 10 | -4 | 9 | |||
18 | Ascoli | 11 | -5 | 8 | |||
19 | Spal | 12 | -9 | 8 | |||
20 | Legnago Salus | 12 | -18 | 6 |
30th Apr 2023
The EPL Who wins it? Who gets into the C...
Who Will Be Crowned Champions? The Reigning champions Manchester City...
Saturday 12:30
vs
Saturday 15:00
vs
Saturday 15:00
vs
Saturday 15:00
vs
Saturday 15:00
vs